Diesel backup generators are available in a wide range of configurations that vary based upon the application and mode of operation. Liquid-cooled diesel backup generators such as those that HIPOWER SYSTEMS offers are preferable where quiet operation is required; they also offer a more evenly controlled temperature than air-cooled backup diesel generators.
Diesel standby generators cost less to maintain than natural gas models due to a variety of factors, including the absence of a spark ignition system. They are considered more rugged and reliable in very harsh conditions and have longer operating lives. They also will perform with less frequent service intervals. Depending on the size and operating speed of the engine, a diesel backup generator may run for three times as long as its natural gas counterpart before requiring servicing.
Industrial, diesel-powered backup generators for standby backup power are commonly found in agricultural, construction, forestry, hospital, marine, mining, telecommunications and underground applications. Diesel standby/backup generators can be outfitted with bifuel systems to burn natural gas, as well.
To view our in-stock selection of HIPOWER Generators, click here.
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HDI-60F T6U – 60 kW Diesel Generator Set | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-60F M6U 60kW Diesel Generator Set | FPT_IVECO | 60 KW | Single | 60 | View Product |
HDI-60F T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-60F T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-80F T6U | FPT_IVECO | 83 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-80F T6U | FPT_IVECO | 83 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-80F T6U | FPT_IVECO | 83 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-80F M6U | FPT_IVECO | 84 KW | Single | 60 | View Product |
HDI-100F T6U | FPT_IVECO | 100 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-100F M6U | FPT_IVECO | 100 KW | Single | 60 | View Product |
HDI-100F T6U | FPT_IVECO | 100 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-100F T6U | FPT_IVECO | 100 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-130F M6U | FPT_IVECO | 128 KW | Single | 60 | View Product |
HDI-130F T6U | FPT_IVECO | 130 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-130F T6U | FPT_IVECO | 130 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-130F T6U | FPT_IVECO | 130 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-160F M6U | FPT_IVECO | 161 KW | Single | 60 | View Product |
HDI-160F T6U | FPT_IVECO | 164 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-160F T6U | FPT_IVECO | 165 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-160F T6U | FPT_IVECO | 165 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-180F T6U | FPT_IVECO | 180 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-180F T6U | FPT_IVECO | 180 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-180F T6U | FPT_IVECO | 180 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-200F T6U | FPT_IVECO | 200 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-200F T6U | FPT_IVECO | 200 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-200F T6U | FPT_IVECO | 200 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-230F T6U | FPT_IVECO | 230 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-230F T6U | FPT_IVECO | 230 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-230F T6U | FPT_IVECO | 230 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-250F T6U | FPT_IVECO | 250 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-250F T6U | FPT_IVECO | 250 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-250F T6U | FPT_IVECO | 250 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-300F T6U | FPT_IVECO | 300 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-300F T6U | FPT_IVECO | 300 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-300F T6U | FPT_IVECO | 300 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-350F T6U | FPT_IVECO | 350 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-350F T6U | FPT_IVECO | 350 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-350F T6U | FPT_IVECO | 350 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-400V T6U | VOLVO | 400 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-400V T6U | VOLVO | 400 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-400V T6U | VOLVO | 400 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-515V T6U | VOLVO | 515 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-515V T6U | VOLVO | 515 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-515V T6U | VOLVO | 515 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-600V T6U | VOLVO | 590 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-600V T6U | VOLVO | 600 KW | Three | 60 | View Product |
HDI-600V T6U | VOLVO | 600 KW | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HFSG-60 M6U | FPT_IVECO | 60 KW | Single | 60 | View Product |
HFSG-60 T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HFSG-60 T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HFSG-60 T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
HFSG-60 T6U | FPT_IVECO | 60 KW | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HSY-10 M6 | YANMAR | 8.2 KW | Single | 60 | View Product |
HSY-10 T6 | YANMAR | 8.6 KW | Three | 60 | View Product |
HSY-15 M6 | YANMAR | 13.2 KW | Single | 60 | View Product |
HSY-15 T6 | YANMAR | 14 KW | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HTW-1600 T6U | MITSUBISHI | 1612 KW | Three | 60 | View Product |
HTW-1600 T6U | MITSUBISHI | 1630 KW | Three | 60 | View Product |
HTW-2000 T6U | MITSUBISHI | 2000 KW | Three | 60 | View Product |
HTW-2000 T6U | MITSUBISHI | 2000 KW | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HYSG-20 M6U | YANMAR | 20 KW | Single | 60 | View Product |
HYSG-20 T6U | YANMAR | 20 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-20 T6U | YANMAR | 20 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-20 T6U | YANMAR | 20 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-30 M6U | YANMAR | 30 KW | Single | 60 | View Product |
HYSG-30 T6U | YANMAR | 30 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-30 T6U | YANMAR | 30 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-30 T6U | YANMAR | 30 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-40 T6U | YANMAR | 40 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-40 M6U | YANMAR | 40 KW | Single | 60 | View Product |
HYSG-40 T6U | YANMAR | 40 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-40 T6U | YANMAR | 40 KW | Three | 60 | View Product |
HYSG-40 T6U | YANMAR | 40 KW | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V