Diesel backup generators are available in a wide range of configurations that vary based upon the application and mode of operation. Liquid-cooled diesel backup generators such as those that HIPOWER SYSTEMS offers are preferable where quiet operation is required; they also offer a more evenly controlled temperature than air-cooled backup diesel generators.
Diesel standby generators cost less to maintain than natural gas models due to a variety of factors, including the absence of a spark ignition system. They are considered more rugged and reliable in very harsh conditions and have longer operating lives. They also will perform with less frequent service intervals. Depending on the size and operating speed of the engine, a diesel backup generator may run for three times as long as its natural gas counterpart before requiring servicing.
Industrial, diesel-powered backup generators for standby backup power are commonly found in agricultural, construction, forestry, hospital, marine, mining, telecommunications and underground applications. Diesel standby/backup generators can be outfitted with bifuel systems to burn natural gas, as well.
To view our in-stock selection of HIPOWER Generators, click here.
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HYW 45-T6 | Yanmar | 43.8 | Three | 60 | View Product |
HYW 45-M6 | Yanmar | 40 | Single | 60 | View Product |
HYW 35-M6 | Yanmar | 34.3 | Single | 60 | View Product |
HYW 35-T6 | Yanmar | 35.5 | Three | 60 | View Product |
HYW 25-T6 | Yanmar | 22.7 | Three | 60 | View Product |
HYW 25-M6 | Yanmar | 21.5 | Single | 60 | View Product |
HYW 20-T6 | Yanmar | 18 | Three | 60 | View Product |
HYW 20-M6 | Yanmar | 17 | Single | 60 | View Product |
HYW 14-M6 | Yanmar | 13.3 | Single | 60 | View Product |
HYW 9-M6 | Yanmar | 8.2 | Single | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HJW 270-M6A | John Deere | 261 | Single | 60 | View Product |
HJW 170-M6A | John Deere | 170 | Single | 60 | View Product |
HJW 155-M6A | John Deere | 154 | Single | 60 | View Product |
HJW 200-M6A | John Deere | 200 | Single | 60 | View Product |
HJW 130-M6A | John Deere | 128 | Single | 60 | View Product |
HJW 100-M6A | John Deere | 101 | Single | 60 | View Product |
HJW 80-M6A | John Deere | 78 | Single | 60 | View Product |
HJW 65-M6A | John Deere | 64 | Single | 60 | View Product |
HJW 55-M6A | John Deere | 44 | Single | 60 | View Product |
HJW 275-T6U | John Deere | 275 | Three | 60 | View Product |
HJW 305-T6U | John Deere | 304 | Three | 60 | View Product |
HJW 355-T6U | John Deere | 355 | Three | 60 | View Product |
HJW 410-T6U | John Deere | 410 | Three | 60 | View Product |
HJW 225-T6U | John Deere | 225 | Three | 60 | View Product |
HJW 205-T6U | John Deere | 204 | Three | 60 | View Product |
HJW 155-T6U | John Deere | 154 | Three | 60 | View Product |
HJW 130-T6U | John Deere | 129 | Three | 60 | View Product |
HJW 105-T6U | John Deere | 101 | Three | 60 | View Product |
HJW 65-T6U | John Deere | 65 | Three | 60 | View Product |
HJW 85-T6U | John Deere | 80 | Three | 60 | View Product |
HJW 55-T6U | John Deere | 55 | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HFW 125-M6U | FPT - Iveco | 123 | Single | 60 | View Product |
HFW 80-M6U | FPT - Iveco | 80 | Single | 60 | View Product |
HFW 60-M6U | FPT - Iveco | 58 | Single | 60 | View Product |
HFW 350-T6U | FPT - Iveco | 350 | Three | 60 | View Product |
HFW 300-T6U | FPT - Iveco | 300 | Three | 60 | View Product |
HFW 250-T6U | FPT - Iveco | 250 | Three | 60 | View Product |
HFW 230-T6U | FPT - Iveco | 230 | Three | 60 | View Product |
HFW 200-T6U | FPT - Iveco | 200 | Three | 60 | View Product |
HFW 180-T6U | FPT - Iveco | 180 | Three | 60 | View Product |
HFW 160-T6U | FPT - Iveco | 160 | Three | 60 | View Product |
HFW 130-T6U | FPT - Iveco | 130 | Three | 60 | View Product |
HFW 100-T6U | FPT - Iveco | 100 | Three | 60 | View Product |
HFW 90-T6U | FPT - Iveco | 90 | Three | 60 | View Product |
HFW 80-T6U | FPT - Iveco | 80 | Three | 60 | View Product |
HFW 60-T6U | FPT - Iveco | 60 | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HMW 1205-T6U | MTU | 1200 | Three | 60 | View Product |
HMW 1020-T6U | MTU | 1000 | Three | 60 | View Product |
HMW 915-T6U | MTU | 900 | Three | 60 | View Product |
HMW 810-T6U | MTU | 800 | Three | 60 | View Product |
HMW 615-T6U | MTU | 600 | Three | 60 | View Product |
HMW 555-T6U | MTU | 550 | Three | 60 | View Product |
HMW 510-T6U | MTU | 500 | Three | 60 | View Product |
HMW 405-T6U | MTU | 400 | Three | 60 | View Product |
HMW 370-T6U | MTU | 350 | Three | 60 | View Product |
HMW 310-T6U | MTU | 300 | Three | 60 | View Product |
HMW 270-T6U | MTU | 270 | Three | 60 | View Product |
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V
Model | Engine | Standby KW | Phase | Frequency | |
---|---|---|---|---|---|
HTW 2000-T6U | Mitsubishi | 1203 | Three | 60 | View Product |
HTW 1600-T6U | Mitsubishi | Three | 60 | View Product |
*U = UL Listed
Voltage Options:
Single phase: 120/240V
Three Phase - 120/208, 120/240, 277/480, 600V